# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.00139623750734863	 124.67447916666669

0.003233392122281	136.88151041666663

0.003233392122281	146.64713541666669

0.003233392122281	152.34375

0.0050705467372134	157.2265625

0.0069077013521458	192.22005208333337

0.0105820105820105	203.61328125000009

0.0124191651969429	210.12369791666669

0.0160934744268078	215.00651041666669

0.0160934744268078	219.07552083333337

0.0160934744268078	221.51692708333337

0.0197677836566725	223.14453125000009

0.0252792475014697	227.21354166666669

0.0289535567313345	229.65494791666669

0.1281599059376837	249.18619791666669

0.2218547912992358	255.69661458333337

0.3247354497354499	262.20703125000006

0.4257789535567314	265.4622395833334

0.5231481481481483	269.53125

0.6186801881246328	273.6002604166667

0.7215608465608468	276.0416666666667

0.8207671957671961	280.11067708333337

0.9181363903586128	284.17968750000006

